Glycemic Product Index Table
Ang glycemic index (GI) usa ka simbolo alang sa rate sa pagkahugno sa bisan unsang produkto nga adunay karbohidrat sa lawas sa tawo kung itandi sa rate sa pagkahugno sa glucose, kansang index glycemic giisip nga usa ka pakisayran (GI sa glucose = 100 nga mga yunit). Ang labi ka paspas nga proseso sa pagbahin sa produkto, mas taas ang GI niini.
Mao nga, sa kalibutan sa mga dietetics naandan nga bahinon ang tanan nga mga pagkaon nga adunay karbohidrat sa mga grupo nga adunay taas, medium ug ubos nga GI. Sa tinuud, ang mga pagkaon nga low-GI mao ang gitawag nga komplikado, hinay nga carbohydrates, ug mga pagkaon nga high-GI paspas, wala’y sulod nga karbohidrat.
Ang kagustuhan kinahanglan ihatag sa mga produkto nga adunay usa ka ubos nga glycemic index.
Ang mga karbohidrat gikan sa mga produkto nga adunay usa ka ubos nga glycemic index ang nakabig sa enerhiya nga parehas, ug kami ang nakahimo sa paggasto niini. Ug ang mga karbohidrat gikan sa mga pagkaon nga adunay usa ka taas nga glycemic index, sa sukwahi, dali nga masuhop, busa ang lawas nagbalhin sa pipila niini ngadto sa enerhiya, ug gitipigan ang lain sa porma sa mga tambok.
Alang sa labi ka daghang kasayon, gihatagan namon ang mga benepisyo sa matag produkto sa us aka lima ka punto. Mas taas ang rating, mas kanunay nga maglakip sa ingon nga mga produkto sa imong menu.
Ngalan sa Produkto | Ang indeks sa glycemic |
---|---|
Mga utanon | |
Parsley, basil | 5 |
Dill | 15 |
Lettuce sa dahon | 10 |
Lab-as nga Kamatis | 10 |
Lab-as nga mga pepino | 20 |
Hilaw nga sibuyas | 10 |
Spinach | 15 |
Asparagus | 15 |
Broccoli | 10 |
Radish | 15 |
Lab-as nga repolyo | 10 |
Sauerkraut | 15 |
Gisulud nga Singko | 15 |
Maisog nga Cauliflower | 15 |
Ang mga brussel usbaw | 15 |
Tuwa | 15 |
Mga uhong sa asin | 10 |
Green nga paminta | 10 |
Pula nga paminta | 15 |
Bawang | 30 |
Hilaw nga karot | 35 |
Lab-as nga berde nga mga gisantes | 40 |
Nagaluto nga lentil | 25 |
Sinugba nga beans | 40 |
Utanon nga utanon | 55 |
Talong Caviar | 40 |
Kalabasa nga caviar | 75 |
Nagabukal nga mga beets | 64 |
Bakus nga Pumpkin | 75 |
Pinatuyo nga zucchini | 75 |
Ang pinuga nga cauliflower | 35 |
Mga berde nga olibo | 15 |
Binukbok nga mais | 70 |
Itom nga olibo | 15 |
Nagaluto nga patatas | 65 |
Ang patatas nga patatas | 90 |
French fries | 95 |
Ang patatas nga patatas | 95 |
Mga patatas nga chips | 85 |
Mga prutas ug berry | |
Lemon | 20 |
Kape | 22 |
Mga raspberry | 30 |
Ang mansanas | 30 |
Blackberry | 25 |
Mga ihalas nga strawberry | 25 |
Ang mga Blueberries | 43 |
Ang mga Blueberries | 42 |
Pula nga currant | 30 |
Itom nga currant | 15 |
Gihuman ang Cherry | 25 |
Lingonberry | 25 |
Mga aprikot | 20 |
Mga Peach | 30 |
Mga peras | 34 |
Mga Plum | 22 |
Mga strawberry | 32 |
Mga mansanas | 35 |
Mga Cherry | 22 |
Pobegranate | 35 |
Nectarine | 35 |
Mga Cranberry | 45 |
Kiwi | 50 |
Ang sea buckthorn | 30 |
Matam-is nga cherry | 25 |
Mga Tangerines | 40 |
Gooseberry | 40 |
Persimmon | 55 |
Mango | 55 |
Melon | 60 |
Mga saging | 60 |
Parras | 40 |
Mga pinya | 66 |
Mga pakwan | 72 |
Mga pasas | 65 |
Mga sibil | 25 |
Puga | 35 |
Uga nga mga aprikot | 30 |
Mga petsa | 146 |
Mga lugas ug mga produkto nga harina | |
Ang sulud sa pangdyeta | 30 |
Tambok nga libre nga toyo | 15 |
Bran | 51 |
Hilaw nga oatmeal | 40 |
Ang lugaw ni Barley sa tubig | 22 |
Oatmeal sa tubig | 66 |
Gatas bubus | 50 |
Nagaluto nga bugas nga wala luto | 65 |
Wholemeal pasta | 38 |
Sereal nga tinapay | 40 |
Tibuok nga Tinapay sa Gigi | 45 |
Tinapay nga "Borodinsky" | 45 |
Buckwheat lugaw sa tubig | 50 |
Gatas oatmeal | 60 |
Durum nga trigo nga pasta | 50 |
Gatas bubus | 65 |
Gatas sinigarilyo | 70 |
Rye-trigo nga tinapay | 65 |
Dumplings uban ang cottage cheese | 60 |
Dumplings | 60 |
Millet lugaw sa tubig | 70 |
Rice bubus sa tubig | 80 |
Ang labing taas nga grado nga pancake sa harina | 69 |
Dumplings uban ang patatas | 66 |
Keso nga pizza | 60 |
Premium Flour Bread | 80 |
Pasta nga premium | 85 |
Muesli | 80 |
Giluto pie sa sibuyas ug itlog | 88 |
Fried pie nga may jam | 88 |
Mga Cracker | 74 |
Ang cracker sa cookie | 80 |
Mantikilya nga bun | 88 |
Labing kainit nga iro | 92 |
Wheat Bagel | 103 |
Mga corn flakes | 85 |
Mga piniritong puti nga crouton | 100 |
Puti nga tinapay (tinapay) | 136 |
Mga Waffles | 80 |
Luto, tinapay, keyk | 100 |
Mga produkto sa gatas | |
Skim nga gatas | 27 |
Ubos nga tambok nga keso sa keso | 30 |
Soya nga gatas | 30 |
Kefir low-fat | 25 |
Yogurt 1.5% nga natural | 35 |
Tofu nga keso | 15 |
Natural nga gatas | 32 |
Laksi sa 9% nga tambok | 30 |
Prutas nga yogurt | 52 |
Brynza | - |
Feta keso | 56 |
Laksi sa masa | 45 |
Mga pancake sa keso sa cottage | 70 |
Suluguni keso | - |
Proseso nga keso | 57 |
Kusog nga mga keso | - |
Kusog nga 10% nga tambok | 30 |
Maayong cream 20% nga tambok | 56 |
Ice cream | 70 |
Makadaot nga gatas nga adunay asukal | 80 |
Isda ug seafood | |
Ang sinugba nga cod | - |
Mga sinugba nga pike | - |
Nagaluto nga mga Crab | - |
Sangkad sa dagat | 22 |
Ang hubag nga hake | - |
Malukot nga trout | - |
Hipon | - |
Pinuga nga mga talaba | - |
Tuna sa kaugalingon nga duga | - |
Sudak | - |
Lansip | - |
Nagaluto nga mga squid | - |
Nagaluto nga crayfish | 5 |
Pinuga nga hubag | - |
Pollock roe | - |
Beluga | - |
Pag-herring | - |
Nanigarilyo nga bakalaw | - |
Mainit nga aso nga salmon | - |
Gisipong perch | - |
Inasal nga uling | - |
Nagabukal nga sardinas | - |
Pinalamanan nga salmon | - |
Pula nga caviar | - |
Cold Smoke Mackerel | - |
Mga cutlet sa isda | 50 |
Ang aso sa panigarilyo | - |
Ang mga baso gipilit | 40 |
Cod atay | - |
Sardinas sa lana | - |
Ang tsokolateng lana | - |
Saury sa lana | - |
Mga sprats sa lana | - |
Mga produkto sa karne | |
Nagabukal nga dughan sa manok | - |
Mga hubag nga veal | - |
Pinuga nga turkey | - |
Binukbok nga lean beef | - |
Gikasok nga koneho | - |
Gibunalan nga mga kidney | - |
Tinapay nga atay sa baka | 50 |
Pinuga nga sinugba nga sinultihan sa baka | - |
Baga sa baka | - |
Omelet | 49 |
Pinataw nga manok | - |
Sinugbo nga baboy | - |
Nagaluto nga kordero | - |
Ang Beef Stroganoff | 56 |
Mga cutlet sa baboy | 50 |
Mga Sakit | 28 |
Nagluto sausage | 34 |
Buhok | - |
Kordero | - |
Itik nga pato | - |
Pinatuyong baboy | - |
Laba, mantika, ug sarsa | |
Soy salsahan | 20 |
Ketchup | 15 |
Mustasa | 35 |
Lana sa olibo | - |
Lana sa utanon | - |
Mayonnaise | 60 |
Butter | 51 |
Margarine | 55 |
Tambok sa baboy | - |
Mga Kape | |
Puro nga tubig nga dili carbonated | - |
Green tsaa (libre ang asukal) | - |
Sabaw nga tamates | 15 |
Duga sa carrot | 40 |
Duga sa grapefruit (wala’y asukar) | 48 |
Apple juice (wala’y asukal) | 40 |
Orange juice (libre ang asukal) | 40 |
Mga pinya nga duga (libre ang asukal) | 46 |
Duga sa ubas (wala’y asukar) | 48 |
Pag-uga nga pula nga bino | 44 |
Puga nga puti nga bino | 44 |
Kvass | 30 |
Natural nga kape (libre ang asukal) | 52 |
Cocoa sa gatas (wala’y asukar) | 40 |
Juice kada pack | 70 |
Mga prutas nga compote (wala’y asukar) | 60 |
Dessert nga bino | 30 |
Grato nga kape | 42 |
Carbonated nga mga ilimnon | 74 |
Beer | 110 |
Uga nga champagne | 46 |
Gin ug tonic | - |
Alak | 30 |
Vodka | - |
Cognac | - |
Uban pa | |
Ang protina sa usa ka itlog | 48 |
Itlog (1 pc) | 48 |
Yol sa usa ka itlog | 50 |
Mga Walnuts | 15 |
Mga Hazelnuts | 15 |
Mga Almond | 25 |
Pistachios | 15 |
Mga mani | 20 |
Mga liso sa sunflower | 8 |
Mga Liso sa Pumpkin | 25 |
Coconut | 45 |
Madulom nga tsokolate | 22 |
Dugos | 90 |
Pagpreserbar | 70 |
Gatas nga tsokolate | 70 |
Mga Bar nga Chocolate | 70 |
Halva | 70 |
Caramel nga kendi | 80 |
Marmalade | 30 |
Asukal | 70 |
Popcorn | 85 |
Shawarma sa pita nga tinapay (1 pc.) | 70 |
Hamburger (1 pc) | 103 |
Hotdog (1 pc) | 90 |
beer | 110 |
mga petsa | 103 |
tortilla mais | 100 |
puti nga tinapay nga tosta | 100 |
rutabaga | 99 |
parsnip | 97 |
French buns | 95 |
linuto nga patatas | 95 |
nga harina nga bugas | 95 |
noodles nga bugas | 92 |
de-latang mga aprikot | 91 |
cactus jam | 91 |
gipabukalan nga patatas | 90 |
dugos | 90 |
diha-diha nga lugaw | 90 |
mais flakes | 85 |
linuto nga karot | 85 |
pop nga mais | 85 |
puti nga tinapay | 85 |
tinapay nga bugas | 85 |
diha-diha nga mashed patatas | 83 |
kumpay sa kumpay | 80 |
patatas chips | 80 |
crackers | 80 |
granola nga adunay mga nuts ug mga pasas | 80 |
tapioca | 80 |
unsweetened wafers | 76 |
mga donat | 76 |
pakwan | 75 |
zucchini | 75 |
kalabasa | 75 |
taas nga french nga tinapay | 75 |
yuta mga tinapay alang sa pan | 74 |
mga bagel nga trigo | 72 |
millet | 71 |
linuto nga patatas | 70 |
Coca-Cola, pantasya, sprite | 70 |
patatas nga kanal, mais | 70 |
linuto nga mais | 70 |
marmalade, jam sa asukal | 70 |
Mars, Mga Snicker (Mga Bar) | 70 |
dumplings, ravioli | 70 |
turnip | 70 |
steamed puti nga bugas | 70 |
asukal (sukol) | 70 |
bunga chips sa asukal | 70 |
gatas nga tsokolate | 70 |
presko nga mga cake | 69 |
nga harina nga trigo | 69 |
bugas | 67 |
pinya | 66 |
cream nga may harina nga trigo | 66 |
ang muesli swiss | 66 |
instant oatmeal | 66 |
mashed green nga sopas nga gisantes | 66 |
saging | 65 |
melon | 65 |
dugaa nga gipabukal nga dyaket | 65 |
de-latang mga utanon | 65 |
ig-agaw | 65 |
semolina | 65 |
bukag sa mga bunga sa balas | 65 |
orange juice, andam | 65 |
itom nga tinapay | 65 |
pasas | 64 |
pasta nga adunay keso | 64 |
shortbread cookies | 64 |
beetroot | 64 |
itom nga bean nga sopas | 64 |
espongha nga cake | 63 |
migitib nga trigo | 63 |
pancake nga harina sa trigo | 62 |
twix | 62 |
mga hamburger buns | 61 |
pizza nga adunay kamatis ug keso | 60 |
puti nga bugas | 60 |
dalag nga pea nga puree nga sopas | 60 |
de lata nga matam-is nga mais | 59 |
mga pie | 59 |
laya | 58 |
pita arab | 57 |
wild rice | 57 |
mangga | 55 |
oatmeal cookies | 55 |
butter cookies | 55 |
prutas nga salad nga may whipped cream | 55 |
tarot | 54 |
mga flakes flakes | 53 |
tam-is nga yogurt | 52 |
sorbetes | 52 |
sabaw nga kamatis | 52 |
bran | 51 |
mga bakwit | 50 |
tam-is nga patatas (kamote) | 50 |
kiwi | 50 |
brown nga bugas | 50 |
spaghetti pasta | 50 |
tortellini nga adunay keso | 50 |
mga pancakes sa bakwit | 50 |
sherbet | 50 |
oatmeal | 49 |
amylose | 48 |
bulag | 48 |
berde nga mga gisantes, de lata | 48 |
duga sa grape, libre asukar | 48 |
duga sa grapefruit, wala’y asukar | 48 |
tinapay nga bunga | 47 |
lactose | 46 |
M & Ms | 46 |
pinya nga duga, libre ang asukal | 46 |
tinapay sa bran | 45 |
de lata nga mga peras | 44 |
sopas sa lentil | 44 |
kolor nga beans | 42 |
de lata nga mga gisantes | 41 |
nagbunga sa ubas | 40 |
berde nga mga gisantes, presko | 40 |
mamalyga (lugas sa cornmeal) | 40 |
bag-ong gilusok nga orange juice, libre ang asukal | 40 |
apple juice, libre nga asukar | 40 |
puti nga beans | 40 |
tinapay nga lugas nga trigo, tinapay nga rye | 40 |
tinapay nga kalabasa | 40 |
stick sa mga isda | 38 |
wholemeal spaghetti | 38 |
lima nga sopas nga bean | 36 |
oranges | 35 |
Ang vermicelli sa China | 35 |
berde nga mga gisantes, uga | 35 |
igos | 35 |
natural nga yogurt | 35 |
tambok nga libre nga yogurt | 35 |
quinoa | 35 |
uga nga mga aprikot | 35 |
mais | 35 |
hilaw nga karot | 35 |
soy milk ice cream | 35 |
mga peras | 34 |
mga liso nga rye | 34 |
gatas nga tsokolate | 34 |
mani sa peanut | 32 |
strawberry | 32 |
tibuuk nga gatas | 32 |
lima nga beans | 32 |
berde nga saging | 30 |
itom nga beans | 30 |
turkish mga gisantes | 30 |
berry marmalade nga wala’y asukar, jam nga wala’y asukar | 30 |
2 porsyento nga gatas | 30 |
toyo nga gatas | 30 |
mga peaches | 30 |
mansanas | 30 |
mga sausage | 28 |
skim nga gatas | 27 |
pula nga lentil | 25 |
cherry | 22 |
dilaw nga mga gisantes | 22 |
grapefruits | 22 |
sebada | 22 |
mga plum | 22 |
mga soybeans | 22 |
berde nga lentil | 22 |
itom nga tsokolate (70% kakaw) | 22 |
lab-as nga mga aprikot | 20 |
mani | 20 |
uga nga mga soybeans | 20 |
fruktosa | 20 |
bugas bran | 19 |
mga walnuts | 15 |
talong | 10 |
broccoli | 10 |
uhong | 10 |
berde nga paminta | 10 |
mexican cactus | 10 |
repolyo | 10 |
pana | 10 |
kamatis | 10 |
dahon sa lettuce | 10 |
lettuce | 10 |
ahos | 10 |
Mga liso sa sunflower | 8 |
Karon nahibal-an namon ang ingon nga butang sama sa glycemic index. Nakasiguro ako nga karon labi ka nga mamati sa mga nahauna nga mga karbohidrat, nga, sa baylo, makaapekto sa husay sa pagpaayo sa imong mga porma.
Pagkaon - 10 kg matag semana
Pagkaon sa keso sa usa ka semana
Pagkaon sa Bormental nga menu
Epektibo nga mga mono-diet
Pagdiyeta "Saucer" sulod sa 7 ka adlaw
Ang diyeta sa repolyo nga adunay mga resipe